创业板列表,创业板一览表?
今日创业板指数上涨了1.62%,最终报收于1641.54点。全天成交额达到2777.24亿元,比前一个交易日增加了477.18亿元。在今天可交易的创业板股票中,1092只股票上涨,15只股票涨幅超过10%,其中福石控股、海新能科及华峰超纤等6只股票触及涨停,而涨幅在5%至10%之间的股票有52只,收盘下跌的股票则为225只。
根据证券时报?数据宝的统计,今天创业板的平均换手率为4.74%。具体来看,换手率在不同区间的分布情况如下:换手率超过20%的股票有42只,处于10%至20%之间的有158只,5%到10%区间的有301只,1%至5%的有806只,而换手率低于1%的则有44只。
汇金科技今天的表现尤为突出,收盘时涨停,全天换手率达到了53.77%,成交金额为14.24亿元。紧随其后的是法本信息,该股票上涨了4.81%,其换手率为44.26%,成交额为25.88亿元。此外,珂玛科技、慧翰股份和三六五网的换手率分别为39.23%、37.47%和36.00%,也均表现不俗。
根据市场动态,今日高换手率股票中有35只实现了上涨,涨幅较大的包括华峰超纤、汇金科技和因赛集团,涨幅分别达20.00%、19.97%和10.71%。而在跌幅方面,波长光电、南都电源和古鳌科技则表现不佳,跌幅分别为2.95%、2.70%和2.40%。
从行业角度分析,今天换手率超过20%的股票中,计算机行业的表现最为突出,共有16只股票上榜。紧接其后的是传媒和电子行业,各有3只股票进入名单。
根据交易所发布的公开信息,今天共有6只高换手率的创业板股票登上了龙虎榜。在这些股票的买卖前列的营业部中,出现了2只有机构参与的股票。具体来看,珂玛科技的两家机构专用席位合计净买入金额为1936.47万元,而慧翰股份则有三家机构专用席位上榜,其净买入总额为101.75万元。此外,深股通在3只股票的龙虎榜中也有所体现,其中珂玛科技的净买入额达2031.59万元,法本信息的净买入额为1362.10万元,华峰超纤则出现了1356.46万元的净卖出。买入金额排名前列的营业部包括华峰超纤和三六五网,分别净买入8999.67万元和4031.94万元;而法本信息、珂玛科技和慧翰股份则是净卖出量最多的股票,卖出金额分别为3846.98万元、607.10万元和93.64万元。
在资金流动方面,今天在高换手率的个股中,有17只股票获得了主力资金的净流入。其中,华峰超纤、三六五网和神宇股份的净流入金额较为显著,分别为2.99亿元、9761.07万元和3436.73万元。而净流出金额较高的股票有南都电源、兆日科技和法本信息,其净流出金额分别为1.92亿元、1.44亿元和8808.21万元。
在高换手率的股票中,已有4只发布了前三季度的业绩预告。从业绩预告的类型来看,其中有2只属于预增类型。根据净利润增幅的中值,净利润增幅最高的是国科天成,预计的净利润中值为1.12亿元,同比增长47.86%;紧接着的是慧翰股份和佳力奇,预计净利润增幅中值分别为26.68%和1.29%。(数据宝)
截至9月25日,创业板中换手率领先的个股有:
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300561 | 汇金科技 | 15.26 | 19.97 | 53.77 | -2114.17 |
300925 | 法本信息 | 19.17 | 4.81 | 44.26 | -8808.21 |
301611 | 珂玛科技 | 30.62 | 5.22 | 39.23 | 1142.53 |
301600 | 慧翰股份 | 49.97 | -1.79 | 37.47 | -2534.85 |
300295 | 三六五网 | 12.32 | 10.59 | 36.00 | 9761.07 |
301578 | 辰奕智能 | 42.46 | 5.49 | 35.45 | 219.15 |
300333 | 兆日科技 | 6.98 | 3.87 | 35.29 | -14367.19 |
301421 | 波长光电 | 38.88 | -2.95 | 35.06 | -904.80 |
301315 | 威士顿 | 36.31 | 6.76 | 32.53 | 2985.68 |
300562 | 乐心医疗 | 11.58 | 6.93 | 31.70 | 770.75 |
301607 | 富特科技 | 31.92 | -0.96 | 31.69 | -1209.76 |
300310 | 宜通世纪 | 5.73 | 3.43 | 31.65 | 301.52 |
300169 | 天晟新材 | 6.24 | 1.79 | 31.36 | -2945.96 |
301571 | 国科天成 | 34.83 | 0.58 | 31.33 | -1455.69 |
301586 | 佳力奇 | 37.96 | 1.66 | 30.38 | -381.29 |
301337 | 亚华电子 | 27.77 | 5.39 | 29.98 | -1615.36 |
300622 | 博士眼镜 | 26.05 | 2.88 | 29.11 | 1619.24 |
301221 | 光庭信息 | 39.37 | 1.16 | 28.55 | -1220.57 |
300563 | 神宇股份 | 29.81 | 7.66 | 28.24 | 3436.73 |
300061 | 旗天科技 | 8.17 | 3.55 | 27.95 | 457.63 |
300990 | 同飞股份 | 30.95 | 1.98 | 26.54 | 843.18 |
301502 | 华阳智能 | 40.29 | 2.83 | 25.73 | 409.11 |
300551 | 古鳌科技 | 8.12 | -2.40 | 25.55 | -3074.21 |
300047 | 天源迪科 | 9.16 | 2.58 | 25.09 | -2783.83 |
301378 | 通达海 | 24.78 | 3.04 | 25.05 | -415.51 |
300386 | 飞天诚信 | 10.16 | 0.49 | 24.74 | -738.39 |
300781 | 因赛集团 | 48.99 | 10.71 | 24.66 | 1322.10 |
301208 | 中亦科技 | 28.94 | 3.47 | 23.91 | -270.60 |
300380 | 安硕信息 | 22.19 | 3.16 | 23.57 | -1008.79 |
300663 | 科蓝软件 | 13.38 | 4.29 | 23.45 | -3056.00 |
301169 | 零点有数 | 32.45 | 2.17 | 23.42 | -482.04 |
300184 | 力源信息 | 6.10 | 2.52 | 23.26 | -2487.38 |
300730 | 科创信息 | 11.23 | 8.08 | 23.22 | 2263.33 |
301608 | 博实结 | 51.94 | 0.25 | 22.81 | 223.15 |
301520 | 万邦医药 | 39.45 | 5.31 | 22.76 | 1441.51 |
300139 | 晓程科技 | 12.99 | 0.39 | 22.48 | -576.97 |
300068 | 南都电源 | 11.91 | -2.70 | 22.07 | -19205.99 |
301228 | 实朴检测 | 11.02 | 2.04 | 21.80 | 570.02 |
300030 | 阳普医疗 | 5.27 | 4.56 | 21.45 | -936.14 |
300311 | 任子行 | 4.11 | -1.44 | 21.41 | -1617.68 |
300746 | 汉嘉设计 | 12.56 | -0.24 | 20.65 | -3210.10 |
300180 | 华峰超纤 | 5.10 | 20.00 | 20.58 | 29864.24 |
300635 | 中达安 | 9.24 | 1.09 | 19.99 | -517.03 |
300785 | 值得买 | 21.60 | 20.00 | 19.96 | 14947.52 |
301052 | 果麦文化 | 22.77 | 8.90 | 19.89 | 1702.29 |
300560 | 中富通 | 13.17 | 6.30 | 19.82 | 1477.49 |
300242 | 佳云科技 | 2.77 | 13.99 | 19.45 | 687.64 |
300125 | ST聆达 | 5.03 | 2.65 | 19.21 | -961.81 |
301049 | 超越科技 | 21.20 | -0.19 | 19.21 | -595.60 |
300807 | 天迈科技 | 27.30 | 3.37 | 19.10 | -20.42 |
提醒:请注意,本文将不包括最近两个月内上市的新股票。本文旨在提供新闻信息,并不构成任何投资建议。股市存在风险,投资需谨慎行事。
如若转载,请注明出处:https://www.vsaren.cn/20083.html